| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YILLAR İTİBARİYLE TABAN PUANLARI | |||||||||||||||||||||||
| Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu |
Programın adı | Puan Türü | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Puan Türü | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Puan Türü | 2009 | 2008 | 2007 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 207,2302 | 227,64269 | 202,62610 | 202,521 | DİL-3 | 315,986 | 330,107 | 319,447 | 336,627 | 321,291 | 301,061 | 308,907 | 235,433 | ||||||||
| Biyoloji Bölümü | SAY | MF-2 | 196,273 | 223,920 | SAY-2 | 238,619 | 258,155 | ||||||||||||||||
| Biyoloji Bölümü(İ.Ö) | SAY | MF-2 | SAY-2 | 203,729 | |||||||||||||||||||
| Coğrafya Bölümü | SÖZ | 215,445 | 270,17290 | 285,68428 | 293,035 | TS-1 | 292,84 | 337,675 | 330,797 | 339,029 | 349,497 | 336,661 | 394,499 | 404,278 | SÖZ-2 | 297,009 | |||||||
| Felsefe | EA | 243,1524 | 211,02412 | 207,08080 | 201,909 | TM-3 | 223,705 | 272,504 | 261,883 | 251,977 | 267,373 | 264,665 | 306,178 | ||||||||||
| Fizik Bölümü | SAY | MF-2 | 265,237 | 251,35 | SAY-2 | 240,705 | 239,511 | 274.947 | |||||||||||||||
| Fizik Bölümü(İ.Ö) | SAY | MF-2 | SAY-2 | 224,066 | 247,202 | ||||||||||||||||||
| Kimya Bölümü | SAY | MF-2 | 252,204 | 219,975 | SAY-2 | 193,407 | 263,881 | ||||||||||||||||
| Kimya Bölümü(İ.Ö) | SAY | MF-2 | |||||||||||||||||||||
| Matematik | SAY | 204,6488 | 258,75690 | 238,56805 | MF-1 | 210,631 | 198,134 | ||||||||||||||||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 231,5553 | 231,72355 | 207,39149 | 214,870 | MF-3 | 233,658 | 227,020 | 226,850 | 221,732 | 238,337 | 262,861 | |||||||||||
| Tarih Bölümü | SÖZ | 202,7644 | 239,18486 | 264,18573 | 265,770 | TS-2 | 272,454 | 316,415 | 304,140 | 294,833 | 314,85 | 264,441 | 373,081 | 388,609 | SÖZ-2 | 293,955 | 304,552 | ||||||
| Tarih Bölümü(İ.Ö) | SÖZ | TS-2 | 277,434 | 288,553 | 292,788 | 292,193 | 285,666 | 365,387 | 374,485 | SÖZ-2 | 290,507 | ||||||||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | SÖZ | 223,6643 | 265,44243 | 281,85493 | 288,706 | TS-2 | 298,354 | 342,653 | 328,720 | 330,035 | 341,896 | 243,017 | 390,130 | 418,149 | SÖZ-2 | 309,631 | 317,114 | 319.150 | |||||
| Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü(İ.Ö) | SÖZ | TS-2 | 302,572 | 312,899 | 318,635 | 309,577 | 216,977 | 389,402 | 402,732 | SÖZ-2 | 305,948 | ||||||||||||
| Sosyoloji | EA | 227,8352 | 213,33144 | 199,59908 | 199,380 | ||||||||||||||||||
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 181,57512 | 198,92560 | 225,6487 | 240,16368 | |||||||||||||||||
| Coğrafya Bölümü | SÖZ | 249,76698 | 271,98130 | 267,938 | 275,16969 | ||||||||||||||||||
| Felsefe | EA | 213,16784 | 213,76493 | 216,379 | 218,33645 | ||||||||||||||||||
| Tarih Bölümü | SÖZ | 242,03860 | 272,56380 | 246,871 | 244,67482 | ||||||||||||||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | SÖZ | 252,01767 | 293,57280 | 272,085 | 277,21262 | ||||||||||||||||||
| Sosyoloji | EA | 223,17566 | 221,54689 | 220,5003 | 228,54160 | ||||||||||||||||||
| Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 265,40742 | 249,46490 | 281,934 | 272,85417 | |||||||||||||||||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 249,12275 | 240,00861 | 256,346 | 245,36604 | ||||||||||||||||||
| Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | YGS-4 | 396,382 | 398,818 | |||||||||||||||||||
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö) |
YGS-4 | 383,182 | 377,274 | ||||||||||||||||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 256,4912 | 286,05678 | 261,84182 | 251,361 | MF-2 | 249,085 | 242,279 | 235,736 | 231,411 | 228,744 | 237,097 | 215,609 | ||||||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 338,7853 | 387,52265 | ||||||||||||||||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 342,9465 | 376,83085 | 385,76086 | 374,917 | TS-1(*)YGS- 5 |
398,3 | 375,876 | 345,516 | 366,181 | 376,718 | 356,043 | 424,965 | 439,656 | EA-1 | 328,504 | |||||||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | ||||||||||||||||||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 293,1061 | 341,82839 | ||||||||||||||||||||
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 304,3526 | 346,80608 | 328,31431 | 307,062 | TM-2 | 335,727 | 335,061 | 323,166 | 308,088 | 282,208 | 362,831 | 399,054 | 424,127 | EA-2 | 311,527 | 311,862 | 319.821 | |||||
| Sınıf Öğretmenliği(İ.Ö) | EA | TM-2 | 396,219 | 406,629 | EA-2 | 289,642 | |||||||||||||||||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 307,5265 | 343,82312 | 343,49545 | 321,071 | TS-1 | 334,7631 | 355,067 | 338,633 | 350,020 | 354,869 | 366,031 | 396,557 | 409,264 | SÖZ-2 | 307,972 | 312,317 | 314.763 | |||||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(İ.Ö) | SÖZ | TS-1 | 385,894 | 390,383 | SÖZ-2 | 295,310 | |||||||||||||||||
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 337,3237 | 370,21949 | 372,87074 | 354,596 | TS-2 | 385,9617 | 398,029 | 375,770 | 378,621 | 392,588 | 391,964 | 432,599 | 454,834 | SÖZ-2 | 324,687 | 327,765 | 331.086 | |||||
| Türkçe Öğretmenliği(İ.Ö) | SÖZ | TS-2 | 423,118 | 439,408 | SÖZ-2 | 319,224 | 324,966 | 327,934 | |||||||||||||||
| Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 311,33767 | 297,54185 | 309,126 | 298,48416 | |||||||||||||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 303,24572 | 293,07499 | 383,062 | 387,21704 | ||||||||||||||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 371,63753 | 404,57568 | 392,729 | 391,60742 | ||||||||||||||||||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 396,77868 | 425,45696 | 413,3796 | 407,83893 | ||||||||||||||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 328,16817 | 333,24567 | 343,446 | 344,34721 | ||||||||||||||||||
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 349,69332 | 345,36905 | 357,692 | 358,55824 | ||||||||||||||||||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 306,79928 | 344,76176 | 351,108 | 348,74796 | ||||||||||||||||||
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 343,62950 | 382,86856 | 378,446 | 376,61805 | ||||||||||||||||||
| Mühendislik- Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 302,78256 | 294,15440 | 313,593 | 290,85785 | 248,790 | MF-4 | 245,1811 | 244,450 | 243,012 | ||||||||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | MF-4 | 245,6056 | 236,823 | |||||||||||||||||||
| Gıda Mühendisliği | SAY | MF-4 | 241,208 | 215,502 | 217,899 | 229,631 | |||||||||||||||||
| Gıda Mühendisliği (İ.Ö) | SAY | MF-4 | 202,748 | 198,362 | 203,675 | ||||||||||||||||||
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 303,11726 | 293,67876 | 288,22382 | 262,96341 | 248,191 | MF-4 | 271,3977 | 273,736 | 275,832 | 283,440 | 279,973 | 296,447 | ||||||||||
| İnşaat Mühendisliği (İ.Ö) | SAY | MF-4 | 263,3998 | 267,138 | 274,000 | 270,661 | 285,225 | ||||||||||||||||
| Makine Mühendisliği | SAY | 275,21815 | 250,180 | ||||||||||||||||||||
| İlahiyat Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 386,379 | 387,289 | |||||||||||||||||||
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö) | YGS-4 | 372,154 | 378,503 | ||||||||||||||||||||
| İlahiyat | SÖZ | 237,62113 | 261,96981 | 272,576 | 282,75644 | 301,84877 | 319,88670 | 319,524 | YGS-4/TS-1* | 348,6133 | 351,420 | 327,941 | 350,385 | 363,463 | |||||||||
| İlahiyat (İ.Ö) | SÖZ | 252,965 | 246,98548 | 280,12506 | 309,79050 | 305,311 | YGS-4/TS-1* | 331,5876 | 320,668 | 338,538 | 350,651 | ||||||||||||
| İlahiyat(M.O.T.K.) | SÖZ | 237,10775 | 252,03399 | 235,630 | 215,05160 | ||||||||||||||||||
| İlahiyat(M.O.T.K.)İ.Ö. | SÖZ | 222,182 | 179,60856 | ||||||||||||||||||||
| İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 203,4078 | ||||||||||||||||||||
| İslami İlimler(İ.Ö) | SÖZ | 221,5413 | |||||||||||||||||||||
| İslami İlimler(M.O.T.K.) | SÖZ | 229,6762 | |||||||||||||||||||||
| İslami İlimler(M.O.T.K.)İ.Ö. | SÖZ | 226,1978 | |||||||||||||||||||||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 228,22108 | 213,90506 | 222,099 | 225,33691 | 188,47529 | 206,14189 | 212,464 | TM-1 | 199,3909 | 238,770 | 230,037 | 230,382 | 239,380 | 256,698 | 285,079 | 314,109 | EA-2 | 269,120 | 286,507 | ||
| İktisat(İ.Ö) | EA | TM-1 | 229,208 | 217,719 | 213,534 | 222,681 | 242,341 | 278,309 | 289,624 | EA-2 | 262,605 | ||||||||||||
| İşletme | EA | 244,07576 | 220,42200 | 228,646 | 235,55331 | 233,783 | 212,26275 | 209,57916 | 203,780 | TM-1 | 214,0165 | 233,483 | 228,435 | 227,961 | 234,768 | 255,912 | 285,938 | 314,614 | EA-2 | 269,567 | 287,710 | ||
| İşletme(İ.Ö) | EA | TM-1 | 236,3106 | 211,610 | 218,027 | 204,111 | 243,233 | 278,606 | 290,958 | EA-2 | 262,286 | ||||||||||||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 231,64953 | 216,87988 | 224,796 | 222,66104 | 221,4935 | 210,43430 | 198,90889 | 204,445 | TM-2/TM-3** | 250,465 | 289,980 | 261,17 | ||||||||||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | TM-2 | 244,538 | ||||||||||||||||||||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 230,24672 | 221,96284 | 231,362 | 232,65728 | 234,3065 | 197,53250 | 216,77334 | 205,073 | TM-1 | 198,9559 | 237,510 | 228,896 | ||||||||||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | TM-1 | 198,7217 | 215,222 | |||||||||||||||||||
| Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 316,6181 | 348,735 | 318,637 | 327,097 | 326,232 | 337,740 | 359,743 | 380,266 | SAY-1 | 311,446 | 302.550 | 313.675 | |||||||||
| Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Sağlık Yönetimi | EA | 349,67400 | 255,42395 | 253,447 | 263,53575 | 227,7351 | 236,00539 | 241,74234 | 232,712 | |||||||||||||
| Hemşirelik | SAY | 265,83444 | 319,05330 | 340,088 | 340,96052 | 286,3702 | 329,48781 | 292,29903 | 276,115 | ||||||||||||||
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 247,94124 | 239,52133 | 247,5487 | 235,17880 | 206,2512 | 226,45407 | 221,38001 | ||||||||||||||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | TYT | 242,57483 | 240,69594 | 238,057 | 225,29867 | 192,9563 | 175,14230 | 176,41833 | 180,360 | YGS-6 | 186,69 | 178,628 | 159,502 | 182,627 | 165,095 | 164,699 | 185,049 | 196,654 | EA-1 | 168,011 | ||
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 275,31248 | 267,05426 | 269,426 | 265,32438 | 216,9379 | 226,19377 | 223,39586 | 227,356 | YGS-1 | 186,815 | 216,950 | 200,808 | 390,000 | 297,250 | 195,282 | |||||||
| Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) | TYT | YGS-1 | 185,839 | 173,680 | 235,080 | 220,255 | SAY-1 | 60,294 | 220,224 | 69,399 | |||||||||||||
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 251,65907 | 234,49597 | 232,443 | 224,96602 | 184,5528 | 187,93688 | 198,32261 | 214,100 | YGS-1 | 186,294 | 208,550 | 196,423 | 201,246 | 190,396 | 186,234 | 181,060 | 160,540 | SAY-1 | 173,08 | 207,029 | 200,771 | |
| İnşaat Teknolojisi (İ.Ö) | TYT | YGS-1 | 166,605 | 183,985 | SAY-1 | 163,456 | 190,439 | ||||||||||||||||
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 284,29375 | 263,96270 | 265,357 | 255,28807 | 206,8791 | 217,78125 | 229,40302 | 229,642 | YGS-2 | 175,177 | 247,916 | 230,809 | 270,450 | 282,500 | ||||||||
| Elektrik | TYT | 269,35422 | 255,61973 | 249,510 | 249,28465 | 196,8218 | 211,65922 | 219,48967 | 224,693 | YGS-1 | 190,464 | 184,907 | 181,197 | 374,950 | 318,850 | 303,515 | 159,885 | 253,478 | SAY-1 | 87,986 | 169,381 | 57,575 | |
| Elektrik(İ.Ö) | TYT | YGS-1 | 173,672 | 198,622 | 166,603 | 160,626 | 178,770 | SAY-1 | 163,662 | 164,888 | 183,288 | ||||||||||||
| Gaz ve Tesisat Teknoloj isi | TYT | YGS-2 | 168,379 | 159,179 | 179,306 | 172,495 | 175,363 | 179,743 | 163,785 | SAY-1 | 181,395 | 204,168 | |||||||||||
| Gaz ve Tesisat Teknolojisi (İ.Ö) | TYT | YGS-2 | 288,921 | ||||||||||||||||||||
| Makine | TYT | 256,18977 | 244,71883 | 238,112 | 239,86367 | 187,6747 | 193,21984 | 209,10025 | 216,221 | YGS-1 | 185,279 | 183,832 | 175,585 | 162,446 | 301,900 | 108,816 | 154,432 | 189,530 | SAY-1 | 172,540 | 160,991 | 67,683 | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 263,93746 | 256,59669 | 251,256 | 242,01730 | 196,5222 | 210,94525 | 209,51810 | 202,085 | ||||||||||||||
| Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | YGS-6 | 187,045 | ||||||||||||||||||||
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | TYT | YGS-6 | 184,859 | 179,743 | 167,777 | 166,383 0 |
EA-1 | 176,170 | |||||||||||||||
| Gıda Teknolojisi | TYT | 251,22321 | 238,62115 | 234,967 | 228,53116 | 187,2159 | 197,76711 | 206,43310 | 202,738 | YGS-2 | 179,221 | 192,109 | |||||||||||
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | YGS-1 | 215,7 | 194,232 | |||||||||||||||||||
| Tekstil Teknolojisi | TYT | YGS-1 | 177,189 | ||||||||||||||||||||
| Tekstil Teknolojisi (İ.Ö) | TYT | YGS-1 | 193,444 | 184,672 | 164,826 | SAY-1 | 165,285 | 164,089 | 181,318 | ||||||||||||||
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 240,90858 | 234,09982 | 237,955 | 222,80054 | 194,0432 | 185,87080 | 178,96824 | 184,028 | YGS-6 | 189,899 | 178,647 | 184,175 | 181,842 | |||||||||
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İ.Ö) | TYT | YGS-6 | 184,157 | ||||||||||||||||||||
| Yapı Denetimi | TYT | 249,82455 | 236,27786 | 236,575 | 229,68330 | 189,365 | 191,43523 | 185,13024 | 209,180 | YGS-1 | 185,76 | 197,119 | 186,563 | 201,304 | 189,324 | ||||||||
| Yapı Denetimi (İ.Ö) | TYT | YGS-1 | 200,56 | 179,867 | 184,875 | 160,697 | |||||||||||||||||
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 238,07107 | 239,48490 | 237,229 | 252,90809 | 194,0287 | 185,09392 | 179,59911 | 170,285 | ||||||||||||||
| Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 177,736 | |||||||||||||||||||||
| Tapu ve Kadastro | TYT | 284,94158 | 273,40348 | 270,212 | 268,13030 | 219,4398 | |||||||||||||||||
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamalan | TYT | 271,62866 | 248,54229 | 245,461 | 239,05911 | 197,4457 | 207,50923 | 203,40531 | 202,545 | YGS-6 | 169,138 | 194,441 | 175,455 | 163,525 | 193,963 | 178,675 | 173,060 | EA-1 | 184,207 | 230,296 | 225,338 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö.) |
TYT | YGS-6 | 188,261 | 222,900 | 171,920 | 219,718 | 209,703 | 211,208 | 241,754 | 245,348 | EA-1 | 218,314 | 246,588 | 255,203 | |||||||||
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö) | TYT | YGS-2 | 168,026 | 219,473 | 248,059 | 241,582 | |||||||||||||||||
| İşletme Yönetimi | TYT | 252,41052 | 237,61380 | 235,934 | 228,45699 | 177,0586 | 195,13964 | 190,71563 | 200,068 | YGS-6 | 190,089 | 213,034 | 194,313 | 214,744 | 191,999 | 217,252 | 243,177 | 240,554 | EA-1 | 216,929 | 246,508 | 250,292 | |
| İşletme Yönetimi (İ.Ö) | TYT | YGS-6 | 179,736 | 167,984 | 169,382 | 167,573 | 181,808 | ||||||||||||||||
| Dış Ticaret | TYT | 252,39051 | 238,02500 | 233,302 | 230,38476 | 177,7843 | 179,75733 | 186,27003 | 201,468 | YGS-6 | 170,006 | 228,640 | 194,212 | 215,020 | 204,637 | 242,489 | 261,060 | 270,156 | EA-1 | 226,08 | 246,864 | ||
| Dış Ticaret (İ.Ö) | TYT | 289,135 | YGS-6 | 168,677 | 160,385 | 158,976 | 170,544 | 210,385 | 238,261 | 231,217 | EA-1 | 202,830 | |||||||||||
| Adalet / Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 298,19558 | 278,42412 | 233,9525 | 253,55341 | 252,29276 | 248,297 | ||||||||||||||||
| Gümrük İşletme | TYT | EA-1 | 267,75 | 63,495 | |||||||||||||||||||
| Gümrük İşletme (İ.Ö) | TYT | EA-1 | 259,917 | 262,184 | |||||||||||||||||||
| Mahkeme ve Büro Hizmetleri | TYT | 282,43453 | |||||||||||||||||||||
| Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 242,74432 | 238,666 | 231,52214 | 178,2212 | 175,72039 | 187,26629 | 185,946 | YGS-6 | 175,162 | 203,636 | 185,415 | 190,191 | 159,197 | ||||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö) | TYT | YGS-6 | 226,521 | ||||||||||||||||||||
| Aşçılık | TYT | 271,15198 | 262,69673 | 261,960 | 260,21517 | 202,3524 | 219,59601 | 218,96341 | 218,694 | YGS-4 | 241,059 | 269,811 | 268,356 | ||||||||||
| Aşçılık (İÖ) | TYT | YGS-4 | 215,766 | 231,051 | |||||||||||||||||||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 252,19898 | 186,96275 | 187,24372 | 181,281 | ||||||||||||||||||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İ.Ö.) | TYT | 187,916 | |||||||||||||||||||||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 296,66911 | 279,47185 | 279,144 | 282,55661 | 234,5995 | 250,16182 | 249,78537 | 254,815 | YGS-4 | 274,129 | 317,903 | 285,577 | 448,400 | ||||||||
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | YGS-4 | 261,69 | 267,514 | 375,100 | ||||||||||||||||||
| Eczane Hizmetleri | TYT | 312,82017 | 303,13331 | 295,490 | 293,77138 | 252,3366 | |||||||||||||||||
| Fizyoterapi | TYT | 318,52594 | 308,47313 | 304,851 | 300,93452 | 256,5424 | 276,73402 | 280,00987 | 290,133 | YGS-2 | 255,062 | 308,339 | 298,144 | ||||||||||
| Fizyoterapi (İÖ) | TYT | YGS-2 | 256,8189 | 288,555 | |||||||||||||||||||
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 349,30987 | 333,27972 | 332,071 | 330,16885 | 285,0478 | 312,43885 | 309,05090 | 322,737 | YGS-2 | 288,287 | 326,847 | 265,021 | 416,750 | 413,050 | 442,125 | 435,433 | 428,218 | |||||
| İlk ve Acil Yardım (İ.Ö) | TYT | YGS-2 | 284,24 | 253,947 | 373,800 | 379,550 | 367,405 | 349,687 | |||||||||||||||
| Optisyenlik | TYT | 302,24478 | 286,65344 | 288,804 | 273,98863 | 234,0192 | 253,36184 | 251,63494 | 259,060 | YGS-1 | 209,261 | 292,280 | 249,830 | 258,856 | 258,413 | ||||||||
| Optisyenlik (İ.Ö) | TYT | YGS-1 | 209,513 | 238,159 | 246,121 | 241,555 | |||||||||||||||||
| Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 329,06031 | 314,98038 | 310,353 | 295,69138 | 244,4273 | 263,79886 | 252,51318 | 250,772 | YGS-3 | 250,892 | 331,553 | 305,375 | 353,537 | 366,721 | 371,192 | 392,929 | 378,717 | |||||
| Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö) |
TYT | YGS-3 | 270,723 | 280,658 | 323,849 | 333,495 | 356,012 | 367,466 | |||||||||||||||
| Yaşlı Bakımı | TYT | 293,09483 | 285,04143 | 266,231 | 255,67251 | 214,6084 | 230,33375 | 238,35957 | 232,765 | YGS-2 | 173,002 | 266,013 | 243,704 | 248,910 | 244,297 | ||||||||
| Yaşlı Bakımı (İ.Ö) | TYT | YGS-2 | 201,108 | 229,176 | 229,989 | 220,226 | |||||||||||||||||
| (*) | İlgili programın puan türü 2017 yılından itibaren TS-1 olarak değişmiştir. | ||||||||||||||||||||||
| (**) | İlgili programın puan türü 2017 yılından itibaren TM-3 olarak değişmiştir. | ||||||||||||||||||||||
| Döküman İsmi | İndir |
|---|---|
|
YILLARA GÖRE TABAN PUANLAR (2025).xls |